获奖名称 | 主要完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 | 授奖部门 | 获奖时间 |
高电荷态ECR离子源 | 刘占稳,张 汶,张雪珍,郭晓虹 | 科技进步奖 | 三等奖 | 国务院 | 1998-11-12 |
重离子耗散碰撞中激发函数的截面涨落 | 王 琦、李松林、卢 俊、徐瑚珊、李志常 | 科技进步奖 | 一等奖 | 甘肃省人民政府 | 1998-12-12 |
重质量新核素235Am、 239Pa和175Er的合成和研究 | 郭俊盛,袁双贵,杨维凡,甘再国,李宗伟 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中国科学院 | 1997-10-12 |
RGH-1型原油含气、含水率自动监测仪的推广应用 | 寿焕根,徐 谦,王军生,焦新平,马 峰 | 科技进步奖 | 二等奖 | 中国科学院 | 1997-10-12 |
喷淋式高压静电沥青烟气净化装置 | 刘振灏,徐宗宝,周振安,葛宝全,沈汉良 | 科技进步奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1997-10-12 |
A~130、190区核的高自旋态研究 | 孙相富,郭应祥,刘 忠,雷相国,罗亦孝 | 自然科学奖 | 二等奖 | 中国科学院 | 1996-10-12 |
热核三重与四重碎裂实验研究 | 戴光曦,吴和宇,贺智勇,段利敏,张保国 | 自然科学奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1996-10-12 |
中能重离子弹核碎裂研究 | 诸永泰,刘冠华,郭忠言,郗鸿飞,詹文龙 | 自然科学奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1995-10-12 |
高电荷态ECR离子源 | 刘占稳,张 汶,张雪珍,郭晓虹 | 科技进步奖 | 二等奖 | 中国科学院 | 1995-10-12 |
矢量合成电控移相器 | 蒋君章,王 芳 | 科技进步奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1995-10-12 |
新核素202Pt、208Hg、185Hf、237Th的合成与鉴别 | 袁双贵,石双惠,黄文达,张 立,罗亦孝,靳根明 | 自然科学奖 | 一等奖 | 中国科学院 | 1994-10-12 |
辐射交联电力电缆和架空 配方的摇摇欲坠和新产品开发 | 滕人瑞,周才辉,刘振灏,罗超华 | 科技进步奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1994-10-12 |
RGH—1型原油含气、含水率自动监测仪 | 寿焕根,徐 谦,张 健,孙士华,武周来 | 科技进步奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1994-10-12 |
KFG-1型加速器辐射交联电缆生产线 | 周智明,刘振灏等 | 科技进步奖 | 一等奖 | 中国科学院 | 1993-10-12 |
200KV小型重离子加速器 | 肖宗礼,赵力民,王静岩,付宝君,肖荣庆,王珍良,贺榆生 | 科技进步奖 | 二等奖 | 中国科学院 | 1993-10-12 |
兰州重离子加速器800毫米低温泵 | 张恕修,吴翼建,吴德忠,钟元容,张新俊 | 科技进步奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1993-10-12 |
兰州重离子研究装置 | 杨澄中,张恩厚等 | 科技进步奖 | 一等奖 | 国务院 | 1992-11-12 |
重离子核反应机制研究 | 诸永泰,戴光曦,李文新,沈文庆,葛凌霄,刘建业,郑纪文,詹文龙,郭忠言,胡晓庆,冯 军,漆玉金,孙彤玉,冯恩普,刘国兴,潘根发、李铁儒 | 自然科学奖 | 一等奖 | 中国科学院 | 1992-10-12 |
核素图册 | 戴光曦,刘国兴等 | 自然科学奖 | 三等奖 | 中国科学院 | 1992-10-12 |
兰州重离子研究装置 | 杨澄中,张恩厚等 | 科技进步奖 | 特等奖 | 中国科学院 | 1991-10-12 |
甘公网安备 62010202000713号